Расписание «г. Хабаровск – г. Биробиджан – г. Облучье»

Расписание "г. Хабаровск – г. Биробиджан – г. Облучье"
Время отправления - местное
Пункт | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Автовокзал г. Хабаровска | 10:40 | 10 мин. | 10:50 |
Автовокзал г. Биробиджан | 13:40 | Обед 30 мин. | 14:10 |
Семисточное | 14:37 | 1 мин. | 14:38 |
Бира | 14:50 | 1 мин. | 14:51 |
пов. Будукан | 15:10 | 1 мин. | 15:11 |
пов. Лондоко | 15:25 | 1 мин. | 15:26 |
пов. Теплоозерское | 15:35 | 1 мин. | 15:36 |
пов. Биракан | 15:53 | 1 мин. | 15:54 |
пов. Известковое | 16:10 | 1 мин. | 16:11 |
г. Облучье | 16:55 | ----- | ----- |
Расписание "г. Облучье – г. Биробиджан – г. Хабаровск"
Время отправления - местное
Пункт | Прибытие | Стоянка | Отправление |
г. Облучье | 06:40 | 20 мин. | 07:00 |
пов. Известковое | 07:45 | 1 мин. | 07:46 |
пов. Биракан | 08:02 | 2 мин. | 08:04 |
пов. Теплоозерское | 08:21 | 1 мин. | 08:22 |
пов. Лондоко | 08:31 | 3 мин. | 08:34 |
пов. Будукан | 08:48 | 1 мин. | 08:49 |
Бира | 09:08 | 1 мин. | 09:09 |
Семисточное | 09:21 | 2 мин. | 09:23 |
Автовокзал г. Биробиджан | 09:50 | 30 мин. | 10:20 |
Автовокзал г. Хабаровска | 13:20 |
*Дни следования: ежедневно
*Эксплуатационная скорость: 64,62 км/ч.
*Протяженность: 372,9 км.
*Время в пути: 06:16 час.
* Ручная кладь: до 10 кг. Место багажа - 200 рублей
(Провоз багажа, превышающий 30 кг. и крупногабаритный багаж оплачвается по двойному тарифу).
Уважаемые пассажиры!
Тарифы по междугородним маршрутам узнавайте у диспетчера
8 (4212) 50-78-31; 8 924-104-75-50 .
Диспетчер работает круглосуточно.
Федеральная система автобусных касс
БИЛЕТ ОНЛАЙН